코로나19 국내 발생 현황
April 23, 2021
글로벌 코리언 포스트
질병관리청 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 4월 23일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 758명, 해외유입 사례는 39명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 117,458명(해외유입 8,120명)이라고 밝혔다.
○ 의심신고 검사자 수는 46,025명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 36,314건(확진자 128명), 비수도권 임시선별검사소 검사 건수는 5,767건(확진자 9명)으로 총 검사 건수는 88,106건, 신규 확진자는 총 797명이다.
○ 신규 격리해제자는 612명으로 총 107,071명(91.16%)이 격리해제되어, 현재 8,576명이 격리 중이다. 위중증 환자는 127명, 사망자는 3명으로 누적 사망자는 1,811명(치명률 1.54%)이다.
【국내 발생 확진자 현황(4.23일 0시 기준, ‘20.1.3일 이후 누계)】
| undefined | ||||||||||||||||||
| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
| 신규 | 758 | 198 | 33 | 12 | 10 | 16 | 2 | 38 | 3 | 290 | 15 | 29 | 10 | 8 | 6 | 22 | 63 | 3 |
| 누계 | 109,338 | 35,380 | 4,637 | 9,074 | 5,267 | 2,194 | 1,599 | 1,509 | 323 | 31,157 | 2,536 | 2,409 | 2,728 | 1,743 | 948 | 3,730 | 3,455 | 649 |
【해외유입 확진자 현황(4.23일 0시 기준, ‘20.1.3일 이후 누계)】
| undefined | ||||||||||||
| 구분 | 합계 | (추정)유입국가* | 확인 단계 | 국적 | ||||||||
| 중국 | 아시아(중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | |||
| 신규 | 39 | 0 | 22 | 9 | 7 | 1 | 0 | 23 | 16 | 14 | 25 | |
| 누계 | 8,120 | 45 | 3,721 | 1,411 | 2,511 | 408 | 24 | 3,361 | 4,759 | 4,315 | 3,805 | |
| (0.6%) | (45.8%) | (17.4%) | (30.9%) | (5.0%) | (0.3%) | (41.4%) | (58.6%) | (53.1%) | (46.9%) | |||
| * 아시아(중국 외): 필리핀 5명(5명), 인도 9명(9명), 파키스탄 3명(2명), 러시아 2명(1명), 미얀마 1명(1명), 우즈베키스탄 1명(1명), 카자흐스탄 1명, 유럽: 폴란드 3명, 터키 2명, 헝가리 1명, 우크라이나 1명(1명), 불가리아 1명, 독일 1명, 아메리카: 미국 6명(5명), 캐나다 1명, 아프리카: 에티오피아 1명 ※ 괄호 안은 외국인 수 | ||||||||||||
【확진자 관리 현황*(‘20.1.3일 이후 누계)】
| undefined | ||||
| 구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 |
| 4.22.(목) 0시 기준 | 106,459 | 8,394 | 125 | 1,808 |
| 4.23.(금) 0시 기준 | 107,071 | 8,576 | 127 | 1,811 |
| 변동 | (+)612 | (+)182 | (+)2 | (+)3 |
| * 4.22일 0시부터 4.23일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준
** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 |
||||
