코로나19 국내 발생 및 예방접종 현황
Mar. 26, 2021
글로벌 코리언 포스트
질병관리청 중앙방역대책본부(본부장 : 정은경 청장)는 3월 26일 0시 기준으로, 국내 발생 신규 확진자는 471명, 해외유입 사례는 23명이 확인되어 총 누적 확진자 수는 100,770명(해외유입 7,510명)이라고 밝혔다.
○ 의심신고 검사자 수는 43,544명, 수도권 임시선별검사소 검사 건수는 32,391건(확진자 85명)으로 총 검사 건수는 75,935건, 신규 확진자는 총 494명이다.
○ 신규 격리해제자는 562명으로 총 92,630명(91.93%)이 격리해제되어, 현재 6,424명이 격리 중이다. 위중증 환자는 111명, 사망자는 7명으로 누적 사망자는 1,716명(치명률 1.70%)이다.
【국내 발생 확진자 현황(3.26일 0시 기준, ‘20.1.3일 이후 누계)】
| undefined | ||||||||||||||||||
| 구분 | 합계 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
| 신규 | 471 | 121 | 11 | 18 | 28 | 2 | 13 | 0 | 0 | 187 | 24 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12 | 37 | 2 |
| 누계 | 93,260 | 30,382 | 3,419 | 8,697 | 4,678 | 2,056 | 1,193 | 1,030 | 223 | 26,312 | 2,162 | 1,974 | 2,433 | 1,271 | 840 | 3,295 | 2,711 | 584 |
【해외유입 확진자 현황(3.26일 0시 기준, ‘20.1.3일 이후 누계)】
| undefined | ||||||||||||
| 구분 | 합계 | (추정)유입국가* | 확인 단계 | 국적 | ||||||||
| 중국 | 아시아(중국 외) | 유럽 | 아메리카 | 아프리카 | 오세아니아 | 검역단계 | 지역사회 | 내국인 | 외국인 | |||
| 신규 | 23 | 0 | 13 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 20 | 8 | 15 | |
| 누계 | 7,510 | 42 | 3,355 | 1,297 | 2,424 | 369 | 23 | 3,132 | 4,378 | 4,024 | 3,486 | |
| (0.6%) | (44.6%) | (17.3%) | (32.3%) | (4.9%) | (0.3%) | (41.7%) | (58.3%) | (53.6%) | (46.4%) | |||
| * 아시아(중국 외) : 필리핀 2명(1명), 파키스탄 3명(3명), 인도 1명(1명), 인도네시아 1명(1명), 아랍에미리트 1명, 방글라데시 5명(3명), 유럽 : 폴란드 1명, 오스트리아 1명(1명) 아메리카 : 미국 8명(5명) ※ 괄호 안은 외국인 수 | ||||||||||||
【확진자 관리 현황*(‘20.1.3일 이후 누계)】
| undefined | ||||
| 구분 | 격리해제 | 격리 중 | 위중증 환자** | 사망자 |
| 3.25.(목) 0시 기준 | 92,068 | 6,499 | 111 | 1,709 |
| 3.26.(금) 0시 기준 | 92,630 | 6,424 | 111 | 1,716 |
| 변동 | (+)562 | (-)75 | 0 | (+)7 |
| * 3.25일 0시부터 3.26일 0시 사이에 질병관리청으로 신고·접수된 자료 기준
** 위중증 : 고유량(high flow) 산소요법, 인공호흡기, ECMO(체외막산소공급), CRRT(지속적신대체요법) 등으로 격리 치료 중인 환자 ※ 상기 통계는 모두 추후 역학조사 과정에서 변경될 수 있음 |
||||
□ 3월 26일(0시 기준) 국내 주요 발생 현황은 다음과 같다.
※ 1페이지 0시 기준 통계, 지자체 자체 발표 자료와 집계시점 등의 차이로 일부 상이할 수 있으며, 향후 역학조사에 따라 분류 결과 변동 가능
○ 3월 26일 0시 기준 국내 발생 신규 확진자는 471명이며(최근 1주간 일 평균 414.3명), 수도권에서 336명(71.3%) 비수도권에서는 135명(28.7%)이 발생하였다.
| undefined | ||||||||
| (주간 : 3.20일~3.26일, 단위 : 명) | ||||||||
| 구분 | 전국 | 수도권 | 충청권 | 호남권 | 경북권 | 경남권 | 강원권 | 제주권 |
| (서울, 인천, 경기) | (대전, 세종, 충남, 충북) | (광주, 전남, 전북) | (대구, 경북) | (부산, 울산, 경남) | (강원) | (제주) | ||
| 3.26일(0시 기준) | 471 | 336 | 24 | 7 | 30 | 48 | 24 | 2 |
| 주간 일 평균 | 414.3 | 289.4 | 18.0 | 9.7 | 25.0 | 53.0 | 18.4 | 0.7 |
| 주간 총 확진자 수 | 2,900 | 2,026 | 126 | 68 | 175 | 371 | 129 | 5 |

